Andelspriser på havnepladser pr. 31.12.2022
Pladstype | Pladsbredde | Pladslængde | Maks. Bådstørrelse (BxL) | Andelspris | Pladstype |
---|---|---|---|---|---|
A | 2,5 m | 8,0 m | 2,3 x 7,3 m | Kr. 15.000 | A |
A1 | 2,8 m | 8,0 m | 2,65 x 7,3 m | Kr. 17.000 | A1 |
B | 3,1 m | 10,0 m | 2,85 x 9,0 m | Kr. 23.000 | B |
B1 | 3,4 m | 10,0 m | 3,1 x 9,0 m | Kr. 25.000 | B1 |
B12 | 3,1 m | 12,0 m | 2,8 x 11,0 m | Kr.27.000 | B12 |
C | 3,7 m | 13,0 m | 3,3 x 12,0 m | Kr. 33.000 | C |
D | 4,0 m | 14,0 m | 3,6 x 13,0 m | Kr. 42.000 | D |
D1 | 4,3 m | 14,0 m | 3,9 x 13,0 m | Kr. 45.000 | D1 |
H | 4,6 m | 14,0 m | 4,2 x 13,0 m | Kr. 48.000 | H |
I | 4,9 m | 14,0 m | 4,5 x 13,0 m | Kr. 51.000 | I |
J | 4,0 m | 18,0 m | 3,6 x 17,0 m | Kr. 54.000 | J |
K | 4,95m | 16,0 m | 4,55 x 15,0 m | Kr. 59.100 | K |
L | 5,1 m | 14,0 m | 4,7 x 13,0 m | Kr. 53.780 | L |
M | 5,1 m | 18,0 m | 4,7 x 17,0 m | Kr. 68.000 | M |
O | 5,0 m | 17,0 m | 4,6 x 16,0 m | Kr. 63.200 | O |
P | 5,3 m | 18,5 m | 4,9 x 18,1 m | Kr. 64.500 | P |
P+ | 5,15 m | 24,0 m | 4,85 x 23 m | Kr. 87.700 | P+ |
Q | 5,5 m | 18,0 m | 5,1 x 17,0 m | Kr. 79.000 | Q |
Priser på bådpladser: Andelshaver & Lejer
KONTRAKTHAVER / ANDELSHAVER | |
---|---|
Grundbeløb pr. år (kontrakthaver) | Kr. 3.858,75 |
Havnekontingent kvadratmeter pr. år (kontrakthaver) | Kr. 28,94 |
Etableringsomkostning (kontrakthaver) | Kr. 2.000,00 |
ÅRSGÆSTELEJE | |
Grundbeløb pr. år (årsgæstelejer) | Kr. 3.858,75 |
Leje pr. kvadratmeter pr. år (årsgæstelejer) | Kr. 207,90 |
Etableringsomkostning (årsgæstelejer) | Kr. 2.000,00 |
Depositum af årsgæsteleje | 25 % |
MÅNEDSGÆSTELEJE | |
Grundbeløb pr. måned (månedsgæstelejer) | Kr. 485,10 |
Leje pr. kvadratmeter pr. måned (månedsgæstelejer) | Kr. 22,05 |
Priser & Havnetakster
Takst blad pr. 31.12.2022: | |
---|---|
Årsleje af grejrum: Pr. år (Gamle rum uden renovering) | Kr. 472,97 |
Årsleje grejrum: (pr. år) | Kr. 708,91 |
Adgang til mastehus og mastekran (pr. år) | Kr. 141,75 |
Adgang til slæbested kr. 61,00 pr. gang | Kr. 61,00 |
Bad: 10 min. Pr. indtastet kode. | Kr. 10,00 |
Vaske (pr. vask/time) | Kr. 25,00 |
Tørretumbler (pr. time) | Kr. 25,00 |
Trækvogne (depositum 10-, 20 kroner eller “husmormønt”) | gratis |
Havneafgift / Gæsteleje (pr. døgn) | Kr. 175,00 |
Frihavnsordning / Miljøafgift (pr. døgn) | Kr. 25,00 |
Leje af bådstativ: (pr. mdr) | Kr. 413,17 |
Forsikring Skråningshus pr. år 6/6 | Kr. 75,60 |
Pladslejegebyr Skråningshus pr. år 6/6 | Kr. 330,75 |
Båd på trailer over 5 m: Inkl. Slæbested (pr. år) | Kr. 2.952,60 |
Jolleplads på land max. 5 m med / u jollevogn. Inkl. Slæbested (pr. år) | Kr. 1.565,55 |
Helårsbeboer (med folkeregisteradresse i havnen) (pr. år) | Kr. 10.340,40 |
Ventelistegebyr | 500,00 |